HV Brandenburg - männliche A-Jugend Brandenburgliga
1. VfL Potsdam II
| 1. | Leonard Hampf |
| 3. | Wim Thiebe |
| 4. | Josef Büchner |
| 7. | Eric Schrepper |
| 8. | Moritz Naumann |
| 10. | Luca Bleicher |
| 13. | Ludwig Büchner |
| 14. | Mika Kerkow |
| 66. | Niek Binnendijk |
| 75. | Niklas Janson |
| 79. | Theodor Fürstenow |
| 92. | Elias Andermann |
Offizielle
- Frank Fürstenow
- Lars Bullert
- Marek Bleicher
- Martin Stoklas
1. VfL Potsdam II
| 1. | Leonard Hampf |
| 3. | Wim Thiebe |
| 4. | Josef Büchner |
| 7. | Eric Schrepper |
| 8. | Moritz Naumann |
| 10. | Luca Bleicher |
| 13. | Ludwig Büchner |
| 14. | Mika Kerkow |
| 66. | Niek Binnendijk |
| 75. | Niklas Janson |
| 79. | Theodor Fürstenow |
| 92. | Elias Andermann |
Offizielle
- Frank Fürstenow
- Lars Bullert
- Marek Bleicher
- Martin Stoklas
HSV Bernauer Bären
| 3. | Nils Zschoch |
| 4. | Jannes Stemmler |
| 5. | Eric Lindenau |
| 6. | Peter Beier |
| 7. | Yannick Jost |
| 11. | Oliver Schmieglitz |
| 13. | Tim Ruben Schröter |
| 16. | Colin Siegel |
| 17. | Moritz Warney |
| 21. | Willem Jokisch |
| 44. | Lorenz Busch |
Offizielle
- Florian Klette
- Heiko Manske


