Spielbezirk D - Männer Senioren Ü40 Kreisliga
Neuenhagener HC
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Daniel Mühl | 7 | 2 / 3 | ||
| 9. | Bernd Neustädt | 1 | |||
| 25. | Jens Maurer | ||||
| 29. | Torsten Böhmer | ||||
| 36. | Eike Strzezyk | 5 | |||
| 45. | Frank Zeidler | ||||
| 46. | Marko Schulze | 4 | 2 / 3 | ||
| 49. | Alexander Proft | ||||
| 72. | Torsten Trapp | 2 | |||
| 90. | Thomas Gebel | ||||
| 93. | Rene Scharschmidt | 2 | |||
| 94. | Torsten Rodemerk | 2 | |||
Offizielle
- Adrijan Obenauf
- Jörg Schmidt
Neuenhagener HC
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Daniel Mühl | 7 | 2 / 3 | ||
| 9. | Bernd Neustädt | 1 | |||
| 25. | Jens Maurer | ||||
| 29. | Torsten Böhmer | ||||
| 36. | Eike Strzezyk | 5 | |||
| 45. | Frank Zeidler | ||||
| 46. | Marko Schulze | 4 | 2 / 3 | ||
| 49. | Alexander Proft | ||||
| 72. | Torsten Trapp | 2 | |||
| 90. | Thomas Gebel | ||||
| 93. | Rene Scharschmidt | 2 | |||
| 94. | Torsten Rodemerk | 2 | |||
Offizielle
- Adrijan Obenauf
- Jörg Schmidt
HSV Müncheberg / Buckow
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Hammerschik | ||||
| 2. | Jan Schülke | 3 | |||
| 5. | Rene Baaske | 12 | |||
| 6. | Christian Bethge | 5 | |||
| 11. | Kai Koszinski | 5 | 1 | ||
| 14. | Steffen Brendler | 2 | |||
| 15. | Daniel Gusmán | 3 | 0 / 1 | 1 | |
| 31. | Torsten Krome | 1 | |||
| 37. | Andreas Winter | 6 | 5 / 5 | 2 | |


