Berlin - Bezirksoberliga Männer (HVBerlin 2024/25)
SV BVB 49
| Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grzegorz Marek Zablocki | ||||
| 4. | Mateusz Lekner | 10 | 1 | ||
| 6. | Rene Kehnappel | 1 | |||
| 9. | Damian Meinecke | 5 | 1 | ||
| 10. | Sebastian Ulrich | 4 | |||
| 15. | Thomas Hertwig | 1 | 0 / 1 | 2 | |
| 17. | Andreas Hänel | 3 | |||
| 18. | Sylwester Mundziel | 1 | |||
| 66. | Karol Krolikowski | 13 | 1 / 1 | ||
Offizielle
- Ingo Ulrich
- Petra Hertwig
SV BVB 49
| Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grzegorz Marek Zablocki | ||||
| 4. | Mateusz Lekner | 10 | 1 | ||
| 6. | Rene Kehnappel | 1 | |||
| 9. | Damian Meinecke | 5 | 1 | ||
| 10. | Sebastian Ulrich | 4 | |||
| 15. | Thomas Hertwig | 1 | 0 / 1 | 2 | |
| 17. | Andreas Hänel | 3 | |||
| 18. | Sylwester Mundziel | 1 | |||
| 66. | Karol Krolikowski | 13 | 1 / 1 | ||
Offizielle
- Ingo Ulrich
- Petra Hertwig
SG OSF Berlin IV
| Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kjell Kluth | ||||
| 2. | Robert Titze | 2 | |||
| 4. | Max Goslicki | 3 | 3 / 5 | ||
| 5. | Kai Schubert-Altmann | ||||
| 7. | Lukas Knauer | 2 | 1 | ||
| 9. | Tobias Jacobs | 3 | |||
| 10. | Sebastian Witt | 6 | |||
| 17. | Sven Schildknecht | 1 | 1 | ||
| 59. | Laszlo Pangsy | 3 | 1 / 1 | ||
| 84. | Sebastian Finkler | 5 | 0 / 1 | 2 | |
| 85. | Robert Steinebach | 2 | |||
Offizielle
- Roman Witt


