HV Berlin - männliche A-Jugend Verbandsliga
Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 II
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
4. | Joël Nitschke | 9 | 1 / 1 | ||
5. | Amadou-Sadeo Liebig | 4 | 1 | ||
8. | Nils Schönfeld | 2 | |||
10. | Lazar Petar Stevanovic | 5 | 1 | ||
12. | Till Oliver Steffen | ||||
13. | Justus Kurtz | 2 | 2 / 2 | ||
14. | Bruno Grüter | 1 | |||
19. | Victor Grüter | 2 | |||
77. | Janis Noel Rennebaum | 1 |
Offizielle
- Steven Hölzel
Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 II
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
4. | Joël Nitschke | 9 | 1 / 1 | ||
5. | Amadou-Sadeo Liebig | 4 | 1 | ||
8. | Nils Schönfeld | 2 | |||
10. | Lazar Petar Stevanovic | 5 | 1 | ||
12. | Till Oliver Steffen | ||||
13. | Justus Kurtz | 2 | 2 / 2 | ||
14. | Bruno Grüter | 1 | |||
19. | Victor Grüter | 2 | |||
77. | Janis Noel Rennebaum | 1 |
Offizielle
- Steven Hölzel
TuS Hellersdorf
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Hung Pham | ||||
2. | Matti Seuß | 3 | 1 | ||
6. | Gino Orlando Berthold | 9 | 1 / 2 | 1 | |
7. | Felix Villmow | 2 | 1 | ||
8. | Niklas Clemens | 3 | 1 | ||
10. | Phillipp Kalas | 6 | 1 / 1 | ||
11. | Mustafa Al Atar | 4 | |||
15. | Elias Lenkeit | 3 | 0 / 1 | 1 |
Offizielle
- Dennis Zhu