HVBerlin - Pokal Männer (21/22)
BTV 1850 III
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Abdulelah Al Fakir | 3 | |||
| 4. | Julian Peters | 1 | |||
| 9. | Sascha Fink | 2 | |||
| 13. | Magnus John | 3 | |||
| 21. | Tom Tanneberger | ||||
| 22. | Laurids Von der Lancken | 2 | 1 | ||
| 23. | Jacob Schlichter | 11 | 6 / 7 | ||
| 24. | Lukas Hardeweg | 1 | 1 | ||
| 27. | Adrian Redlich | 2 | |||
| 28. | Lukas Knauf | 2 | 1 | ||
| 29. | Florian Hartig | 1 | |||
| 30. | Jan-Dirk Limprecht | ||||
| 31. | Michael Voigt | 1 | 3 | ||
| 33. | Valentin Döring | ||||
Offizielle
- Alexander Baldus
BTV 1850 III
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Abdulelah Al Fakir | 3 | |||
| 4. | Julian Peters | 1 | |||
| 9. | Sascha Fink | 2 | |||
| 13. | Magnus John | 3 | |||
| 21. | Tom Tanneberger | ||||
| 22. | Laurids Von der Lancken | 2 | 1 | ||
| 23. | Jacob Schlichter | 11 | 6 / 7 | ||
| 24. | Lukas Hardeweg | 1 | 1 | ||
| 27. | Adrian Redlich | 2 | |||
| 28. | Lukas Knauf | 2 | 1 | ||
| 29. | Florian Hartig | 1 | |||
| 30. | Jan-Dirk Limprecht | ||||
| 31. | Michael Voigt | 1 | 3 | ||
| 33. | Valentin Döring | ||||
Offizielle
- Alexander Baldus
SG Rotation P. B.
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ulrich Rauhut | ||||
| 2. | Karl Scharpf | 1 | |||
| 5. | Björn Lederer | 4 | |||
| 7. | Daniel Grützner | 4 | |||
| 9. | Lucas Weckwerth | 1 | |||
| 11. | Maxim Schultze-Moderow | 7 | 4 / 4 | 2 | |
| 14. | Albrecht Schneider | 5 | 1 | ||
| 15. | Tobias Tennigkeit | 1 | |||
| 16. | Martin Schranz | 1 | |||
| 20. | Fabian Heiland | 3 | 1 | ||
| 21. | Kamil Bobowski | 4 | 1 | ||
| 22. | Jan Kaminski | ||||
| 24. | Tim Gustmann | 1 | 1 | ||
Offizielle
- Fabian Schneider
- Friedemann Engel


