HVBerlin - Kreisliga Männer (21/22)
VfL Humboldt
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Oliver Heise | ||||
| 3. | Elias Gabriel Amara | 7 | 1 / 1 | 2 | |
| 6. | Jannik Wollschläger | 5 | 2 / 2 | ||
| 7. | Niklas Behrends | 9 | 1 / 2 | 1 | |
| 8. | Melvin Deland | 3 | |||
| 12. | André Köster | ||||
| 17. | René Gensch | 2 | |||
| 21. | Jan Luckwald | 1 | |||
| 41. | Dennis Ebelt | ||||
| 96. | Florian Seyger | ||||
VfL Humboldt
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Oliver Heise | ||||
| 3. | Elias Gabriel Amara | 7 | 1 / 1 | 2 | |
| 6. | Jannik Wollschläger | 5 | 2 / 2 | ||
| 7. | Niklas Behrends | 9 | 1 / 2 | 1 | |
| 8. | Melvin Deland | 3 | |||
| 12. | André Köster | ||||
| 17. | René Gensch | 2 | |||
| 21. | Jan Luckwald | 1 | |||
| 41. | Dennis Ebelt | ||||
| 96. | Florian Seyger | ||||
Lichtenrader SV II
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Ben Berlin | 5 | 1 | ||
| 3. | Felix Tornow | 3 | |||
| 4. | Jason Zillmer | 9 | 1 | ||
| 8. | Janis Wedewardt | 2 | |||
| 12. | Julian Schilling | ||||
| 18. | Lennard Osterloh | 2 | |||
| 21. | Justin Zillmer | 7 | 4 / 5 | ||
| 23. | Jordan Freis | 3 | |||
| 55. | Mario Riemer | 3 | |||
| 77. | Christopher Menke | 3 | |||
| 98. | Lennard Plaß | 3 | |||
Offizielle
- Stefan Krai


