HVBerlin - Landesliga männliche Jugend A (21/22)
SV Buckow
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dennis Illhardt | ||||
| 2. | Elias Nicklas | ||||
| 8. | Devin Kögler | 8 | |||
| 10. | Dwayne Jaster | 11 | 1 / 2 | 1 | |
| 12. | Alexander Rostock | 6 | 1 | ||
| 20. | Jonas Meißner | 3 | |||
| 22. | Benedikt Frohnert | ||||
| 24. | Lars Tjure Weber | ||||
| 36. | Nils Kupfer | 1 | |||
Offizielle
- Thomas Dumke
SV Buckow
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dennis Illhardt | ||||
| 2. | Elias Nicklas | ||||
| 8. | Devin Kögler | 8 | |||
| 10. | Dwayne Jaster | 11 | 1 / 2 | 1 | |
| 12. | Alexander Rostock | 6 | 1 | ||
| 20. | Jonas Meißner | 3 | |||
| 22. | Benedikt Frohnert | ||||
| 24. | Lars Tjure Weber | ||||
| 36. | Nils Kupfer | 1 | |||
Offizielle
- Thomas Dumke
KSV AJAX-NEPTUN
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Philip Lisch | 4 | |||
| 6. | Finn Ulbricht | 8 | 2 / 2 | ||
| 7. | Luis Brussolo | 7 | |||
| 8. | Bastian Baumert | 2 | |||
| 9. | Cedric Grohmann | ||||
| 11. | Aaron Scheck | ||||
| 12. | Fritz Otto Reisch | ||||
| 16. | Johann Frenz | ||||
| 19. | Jimmy Reeck | 1 | |||
| 33. | Finlay Gotthans | 5 | |||
| 74. | Jan Heyden | ||||
Offizielle
- Raik Lehmann
- Sven Subklewe


