Bonn-Euskirchen-Sieg - Kreisoberliga wE (Bonn/Euskirchen/Sieg 2025/26)
HSG Siebengebirge-Thomasberg II
| 2. | Anonym Anonym |
| 4. | Anonym Anonym |
| 6. | Anonym Anonym |
| 7. | Anonym Anonym |
| 8. | Anonym Anonym |
| 11. | Anonym Anonym |
| 16. | Anonym Anonym |
| 24. | Anonym Anonym |
| 27. | Anonym Anonym |
| 37. | Anonym Anonym |
| 41. | Anonym Anonym |
| 77. | Anonym Anonym |
| 97. | Anonym Anonym |
| 98. | Anonym Anonym |
| 99. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Annika Fech
- Leonie Reintgen
HSG Siebengebirge-Thomasberg II
| 2. | Anonym Anonym |
| 4. | Anonym Anonym |
| 6. | Anonym Anonym |
| 7. | Anonym Anonym |
| 8. | Anonym Anonym |
| 11. | Anonym Anonym |
| 16. | Anonym Anonym |
| 24. | Anonym Anonym |
| 27. | Anonym Anonym |
| 37. | Anonym Anonym |
| 41. | Anonym Anonym |
| 77. | Anonym Anonym |
| 97. | Anonym Anonym |
| 98. | Anonym Anonym |
| 99. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Annika Fech
- Leonie Reintgen
FC Hennef 05
| 1. | Anonym Anonym |
| 2. | Anonym Anonym |
| 5. | Anonym Anonym |
| 9. | Anonym Anonym |
| 10. | Anonym Anonym |
| 11. | Anonym Anonym |
| 19. | Anonym Anonym |
| 99. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Julia Simon
- Zilan Karakaya


