Bergisch - Mädchen B (BHK Qualifikation 2025/26)
Solinger TB
| 5. | Anonym Anonym |
| 8. | Anonym Anonym |
| 9. | Anonym Anonym |
| 12. | Anonym Anonym |
| 14. | Anonym Anonym |
| 21. | Anonym Anonym |
| 28. | Anonym Anonym |
| 31. | Anonym Anonym |
| 38. | Anonym Anonym |
| 40. | Anonym Anonym |
| 44. | Anonym Anonym |
| 95. | Anonym Anonym |
| 98. | Anonym Anonym |
| 99. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Marie-Sophie Becker
- Sophie Sendermann
- Vanessa Brand
Solinger TB
| 5. | Anonym Anonym |
| 8. | Anonym Anonym |
| 9. | Anonym Anonym |
| 12. | Anonym Anonym |
| 14. | Anonym Anonym |
| 21. | Anonym Anonym |
| 28. | Anonym Anonym |
| 31. | Anonym Anonym |
| 38. | Anonym Anonym |
| 40. | Anonym Anonym |
| 44. | Anonym Anonym |
| 95. | Anonym Anonym |
| 98. | Anonym Anonym |
| 99. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Marie-Sophie Becker
- Sophie Sendermann
- Vanessa Brand
Wermelskirchener TV
| 1. | Anonym Anonym |
| 2. | Anonym Anonym |
| 3. | Anonym Anonym |
| 4. | Anonym Anonym |
| 5. | Anonym Anonym |
| 11. | Anonym Anonym |
| 13. | Anonym Anonym |
| 14. | Anonym Anonym |
| 18. | Anonym Anonym |
| 23. | Anonym Anonym |
| 33. | Anonym Anonym |
| 99. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Anke Dedek-Eigenwillig
- Daniel Steiner
- Philipp Noel Westhoff
- Pia Gläser-Hagedorn


