Bergisch - Jungen B (BHK Qualifikation 2025/26)
SG Langenfeld
| 2. | Anonym Anonym |
| 3. | Anonym Anonym |
| 5. | Anonym Anonym |
| 7. | Anonym Anonym |
| 10. | Anonym Anonym |
| 11. | Anonym Anonym |
| 12. | Anonym Anonym |
| 14. | Anonym Anonym |
| 15. | Anonym Anonym |
| 17. | Anonym Anonym |
| 19. | Anonym Anonym |
| 23. | Anonym Anonym |
| 36. | Anonym Anonym |
| 43. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Dennis Werkmeister
- Jasper Herff
SG Langenfeld
| 2. | Anonym Anonym |
| 3. | Anonym Anonym |
| 5. | Anonym Anonym |
| 7. | Anonym Anonym |
| 10. | Anonym Anonym |
| 11. | Anonym Anonym |
| 12. | Anonym Anonym |
| 14. | Anonym Anonym |
| 15. | Anonym Anonym |
| 17. | Anonym Anonym |
| 19. | Anonym Anonym |
| 23. | Anonym Anonym |
| 36. | Anonym Anonym |
| 43. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Dennis Werkmeister
- Jasper Herff
Lüttringhauser TV
| 1. | Anonym Anonym |
| 3. | Anonym Anonym |
| 7. | Anonym Anonym |
| 10. | Anonym Anonym |
| 15. | Anonym Anonym |
| 18. | Anonym Anonym |
| 20. | Anonym Anonym |
| 24. | Anonym Anonym |
| 44. | Anonym Anonym |
| 99. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Mike Schoewer


