Bonn-Euskirchen-Sieg - Talentiade wD (Bonn/Euskirchen/Sieg 2024/25)
HSG Siebengebirge-Thomasberg
| 4. | Anonym Anonym |
| 8. | Anonym Anonym |
| 9. | Anonym Anonym |
| 11. | Anonym Anonym |
| 12. | Anonym Anonym |
| 15. | Anonym Anonym |
| 18. | Anonym Anonym |
| 19. | Anonym Anonym |
| 21. | Anonym Anonym |
| 22. | Anonym Anonym |
| 26. | Anonym Anonym |
| 28. | Anonym Anonym |
| 33. | Anonym Anonym |
| 62. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Franziska Mohr
- Lene Becker
- Stefan Richarz
HSG Siebengebirge-Thomasberg
| 4. | Anonym Anonym |
| 8. | Anonym Anonym |
| 9. | Anonym Anonym |
| 11. | Anonym Anonym |
| 12. | Anonym Anonym |
| 15. | Anonym Anonym |
| 18. | Anonym Anonym |
| 19. | Anonym Anonym |
| 21. | Anonym Anonym |
| 22. | Anonym Anonym |
| 26. | Anonym Anonym |
| 28. | Anonym Anonym |
| 33. | Anonym Anonym |
| 62. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Franziska Mohr
- Lene Becker
- Stefan Richarz
MTV Köln 1850
| 1. | Anonym Anonym |
| 2. | Anonym Anonym |
| 5. | Anonym Anonym |
| 6. | Anonym Anonym |
| 7. | Anonym Anonym |
| 9. | Anonym Anonym |
| 10. | Anonym Anonym |
| 12. | Anonym Anonym |
| 13. | Anonym Anonym |
| 17. | Anonym Anonym |
| 22. | Anonym Anonym |
| 33. | Anonym Anonym |
| 77. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Christian Rose
- Zara Zuper


