Bergisch - Jungen A (BHK Qualifikation 2025/26)
DJK Unitas Haan e.V.
| 2. | Anonym Anonym |
| 4. | Anonym Anonym |
| 5. | Anonym Anonym |
| 6. | Anonym Anonym |
| 7. | Anonym Anonym |
| 9. | Anonym Anonym |
| 10. | Anonym Anonym |
| 12. | Anonym Anonym |
| 15. | Anonym Anonym |
| 16. | Anonym Anonym |
| 17. | Anonym Anonym |
| 22. | Anonym Anonym |
| 25. | Anonym Anonym |
| 55. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Claudia Bach
- Luca Kokemohr
- Nick Nelson
DJK Unitas Haan e.V.
| 2. | Anonym Anonym |
| 4. | Anonym Anonym |
| 5. | Anonym Anonym |
| 6. | Anonym Anonym |
| 7. | Anonym Anonym |
| 9. | Anonym Anonym |
| 10. | Anonym Anonym |
| 12. | Anonym Anonym |
| 15. | Anonym Anonym |
| 16. | Anonym Anonym |
| 17. | Anonym Anonym |
| 22. | Anonym Anonym |
| 25. | Anonym Anonym |
| 55. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Claudia Bach
- Luca Kokemohr
- Nick Nelson
Wermelskirchener TV
| 1. | Anonym Anonym |
| 3. | Anonym Anonym |
| 7. | Joshua Schmitt |
| 9. | Anonym Anonym |
| 10. | Anonym Anonym |
| 11. | Anonym Anonym |
| 13. | Anonym Anonym |
| 14. | Anonym Anonym |
| 15. | Anonym Anonym |
| 26. | Anonym Anonym |
| 31. | Anonym Anonym |
| 33. | Anonym Anonym |
| 74. | Anonym Anonym |
| 85. | Phil Gutekunst |
Offizielle
- Andre Johann
- Hartwig Schüngel
- Toni Arnolds


