Rhein-Ruhr - Kreis-Quali HNR mA (Rhein Ruhr Quali 2025/26)
JSG Hiesfeld/Aldenrade
| 1. | Anonym Anonym |
| 2. | Anonym Anonym |
| 3. | Anonym Anonym |
| 4. | Anonym Anonym |
| 8. | Anonym Anonym |
| 9. | Anonym Anonym |
| 11. | Anonym Anonym |
| 14. | Anonym Anonym |
| 17. | Anonym Anonym |
| 18. | Anonym Anonym |
| 21. | Anonym Anonym |
| 33. | Anonym Anonym |
| 42. | Anonym Anonym |
| 99. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Dennis Krusius
- Kai Bagner
- Martin Dittrich
- Thomas Schmidt
JSG Hiesfeld/Aldenrade
| 1. | Anonym Anonym |
| 2. | Anonym Anonym |
| 3. | Anonym Anonym |
| 4. | Anonym Anonym |
| 8. | Anonym Anonym |
| 9. | Anonym Anonym |
| 11. | Anonym Anonym |
| 14. | Anonym Anonym |
| 17. | Anonym Anonym |
| 18. | Anonym Anonym |
| 21. | Anonym Anonym |
| 33. | Anonym Anonym |
| 42. | Anonym Anonym |
| 99. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Dennis Krusius
- Kai Bagner
- Martin Dittrich
- Thomas Schmidt
HSG Homberg-Rheinhausen
| 3. | Anonym Anonym |
| 5. | Anonym Anonym |
| 7. | Anonym Anonym |
| 9. | Anonym Anonym |
| 11. | Anonym Anonym |
| 17. | Anonym Anonym |
| 21. | Tom Schrooten |
| 27. | Anonym Anonym |
| 32. | Anonym Anonym |
| 33. | Anonym Anonym |
| 47. | Anonym Anonym |
| 69. | Anonym Anonym |
| 91. | Anonym Anonym |
| 99. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Marc Wüsthoff
- Simon Langer
- Valentin Gemein
- Volker Lenz


