Rhein-Ruhr - Kreis-Quali HNR mA (Rhein Ruhr Quali 2025/26)
HSG Homberg-Rheinhausen
| 3. | Anonym Anonym |
| 5. | Anonym Anonym |
| 7. | Anonym Anonym |
| 9. | Anonym Anonym |
| 11. | Anonym Anonym |
| 17. | Anonym Anonym |
| 21. | Tom Schrooten |
| 27. | Anonym Anonym |
| 32. | Anonym Anonym |
| 33. | Anonym Anonym |
| 47. | Anonym Anonym |
| 69. | Anonym Anonym |
| 91. | Anonym Anonym |
| 99. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Marc Wüsthoff
- Simon Langer
- Valentin Gemein
- Volker Lenz
HSG Homberg-Rheinhausen
| 3. | Anonym Anonym |
| 5. | Anonym Anonym |
| 7. | Anonym Anonym |
| 9. | Anonym Anonym |
| 11. | Anonym Anonym |
| 17. | Anonym Anonym |
| 21. | Tom Schrooten |
| 27. | Anonym Anonym |
| 32. | Anonym Anonym |
| 33. | Anonym Anonym |
| 47. | Anonym Anonym |
| 69. | Anonym Anonym |
| 91. | Anonym Anonym |
| 99. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Marc Wüsthoff
- Simon Langer
- Valentin Gemein
- Volker Lenz
Turnverein Biefang
| 1. | Anonym Anonym |
| 3. | Anonym Anonym |
| 4. | Anonym Anonym |
| 5. | Anonym Anonym |
| 7. | Anonym Anonym |
| 8. | Anonym Anonym |
| 10. | Anonym Anonym |
| 11. | Anonym Anonym |
| 13. | Anonym Anonym |
| 15. | Anonym Anonym |
| 16. | Anonym Anonym |
| 17. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Majed annbi


