Kreisliga Jungen A (Wuppertal-Niederberg)
DJK Grün Weiß Werden
| 4. | Anonym Anonym |
| 5. | Simon Henselowsky |
| 7. | Anonym Anonym |
| 8. | Anonym Anonym |
| 9. | Anonym Anonym |
| 14. | Anonym Anonym |
| 17. | Anonym Anonym |
| 21. | Anonym Anonym |
| 69. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Frederik Simon
DJK Grün Weiß Werden
| 4. | Anonym Anonym |
| 5. | Simon Henselowsky |
| 7. | Anonym Anonym |
| 8. | Anonym Anonym |
| 9. | Anonym Anonym |
| 14. | Anonym Anonym |
| 17. | Anonym Anonym |
| 21. | Anonym Anonym |
| 69. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Frederik Simon
TuS Reuschenberg
| 2. | Anonym Anonym |
| 3. | Anonym Anonym |
| 5. | Anonym Anonym |
| 9. | Anonym Anonym |
| 11. | Anonym Anonym |
| 20. | Anonym Anonym |
| 81. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Ralf Schmitz
- Tibor Schmitz


