Kreisliga Jungen A (Wuppertal-Niederberg)
JSG Düsseldorf-Süd
| 3. | Anonym Anonym |
| 5. | Jakob Rathmacher |
| 9. | Anonym Anonym |
| 11. | Anonym Anonym |
| 17. | Atanas Milchev |
| 18. | Anonym Anonym |
| 19. | Anonym Anonym |
| 20. | Anonym Anonym |
| 42. | Anonym Anonym |
| 91. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Maurice Markus Schloesser
- Maximilian Schlösser
- Oskar Rathmacher
- Sebastian Jansen
JSG Düsseldorf-Süd
| 3. | Anonym Anonym |
| 5. | Jakob Rathmacher |
| 9. | Anonym Anonym |
| 11. | Anonym Anonym |
| 17. | Atanas Milchev |
| 18. | Anonym Anonym |
| 19. | Anonym Anonym |
| 20. | Anonym Anonym |
| 42. | Anonym Anonym |
| 91. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Maurice Markus Schloesser
- Maximilian Schlösser
- Oskar Rathmacher
- Sebastian Jansen
TuS Reuschenberg
| 2. | Anonym Anonym |
| 3. | Anonym Anonym |
| 5. | Anonym Anonym |
| 7. | Anonym Anonym |
| 8. | Anonym Anonym |
| 9. | Anonym Anonym |
| 11. | Anonym Anonym |
| 17. | Anonym Anonym |
| 81. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Gereon Gilliam


