A-Jugend weiblich (Essen)
MTV Rheinw Dinslaken
| 1. | Anonym Anonym |
| 9. | Anonym Anonym |
| 12. | Anonym Anonym |
| 13. | Anonym Anonym |
| 16. | Anonym Anonym |
| 21. | Anonym Anonym |
| 26. | Anonym Anonym |
| 27. | Anonym Anonym |
| 77. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Rainer Nick
MTV Rheinw Dinslaken
| 1. | Anonym Anonym |
| 9. | Anonym Anonym |
| 12. | Anonym Anonym |
| 13. | Anonym Anonym |
| 16. | Anonym Anonym |
| 21. | Anonym Anonym |
| 26. | Anonym Anonym |
| 27. | Anonym Anonym |
| 77. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Rainer Nick
Bergische Panther
| 1. | Anonym Anonym |
| 7. | Anonym Anonym |
| 9. | Anonym Anonym |
| 11. | Anonym Anonym |
| 15. | Anonym Anonym |
| 16. | Anonym Anonym |
| 17. | Anonym Anonym |
| 19. | Anonym Anonym |
| 22. | Anonym Anonym |
| 23. | Anonym Anonym |
| 73. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Martin Bick


