Kreisliga Jungen A (Wuppertal-Niederberg)
TuS Reuschenberg
| 1. | Anonym Anonym |
| 2. | Anonym Anonym |
| 3. | Anonym Anonym |
| 4. | Anonym Anonym |
| 5. | Anonym Anonym |
| 6. | Anonym Anonym |
| 8. | Anonym Anonym |
| 10. | Anonym Anonym |
| 35. | Anonym Anonym |
| 99. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Lukas Gilliam
- Ralf Schmitz
TuS Reuschenberg
| 1. | Anonym Anonym |
| 2. | Anonym Anonym |
| 3. | Anonym Anonym |
| 4. | Anonym Anonym |
| 5. | Anonym Anonym |
| 6. | Anonym Anonym |
| 8. | Anonym Anonym |
| 10. | Anonym Anonym |
| 35. | Anonym Anonym |
| 99. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Lukas Gilliam
- Ralf Schmitz
SG Langenfeld II
| 1. | Anonym Anonym |
| 2. | Anonym Anonym |
| 4. | Anonym Anonym |
| 5. | Anonym Anonym |
| 7. | Anonym Anonym |
| 10. | Anonym Anonym |
| 18. | Anonym Anonym |
| 24. | Anonym Anonym |
| 99. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Frank Wendler
- Peter Spieth


