1. Regionsklasse Männer (Mönchengladbach)
TV Beckrath II
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anonym Anonym | ||||
| 2. | Anonym Anonym | ||||
| 4. | Anonym Anonym | 1 | 1 / 1 | ||
| 9. | Anonym Anonym | 4 | |||
| 10. | Anonym Anonym | 9 | |||
| 11. | Noah Gneba Kokoue | 6 | |||
| 13. | Nicolai Bremer | 3 | |||
| 16. | Anonym Anonym | 1 | |||
| 27. | Anonym Anonym | 3 | |||
| 34. | Anonym Anonym | 1 | |||
| 66. | Anonym Anonym | 1 | |||
| 76. | Anonym Anonym | ||||
| 86. | Kilian Keuter | 3 | 1 / 3 | ||
Offizielle
- Marius Schwarze
- Marlon Schwarze
- Stefan Brenner
TV Beckrath II
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anonym Anonym | ||||
| 2. | Anonym Anonym | ||||
| 4. | Anonym Anonym | 1 | 1 / 1 | ||
| 9. | Anonym Anonym | 4 | |||
| 10. | Anonym Anonym | 9 | |||
| 11. | Noah Gneba Kokoue | 6 | |||
| 13. | Nicolai Bremer | 3 | |||
| 16. | Anonym Anonym | 1 | |||
| 27. | Anonym Anonym | 3 | |||
| 34. | Anonym Anonym | 1 | |||
| 66. | Anonym Anonym | 1 | |||
| 76. | Anonym Anonym | ||||
| 86. | Kilian Keuter | 3 | 1 / 3 | ||
Offizielle
- Marius Schwarze
- Marlon Schwarze
- Stefan Brenner
TV Vorst III
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Anonym Anonym | 4 | 1 / 1 | ||
| 4. | Sven Kaczikowski | ||||
| 6. | Mateusz Sobierajski | ||||
| 7. | Anonym Anonym | 3 | |||
| 11. | Anonym Anonym | ||||
| 14. | Anonym Anonym | 3 | 1 / 1 | 1 | |
| 15. | Sebastian Weiland | 1 | |||
| 16. | Sascha Peiffer-Hauth | ||||
| 19. | Robert Krauser | 2 | 1 / 1 | ||
| 20. | Anonym Anonym | ||||
| 24. | Marco Nellessen | 3 | |||
| 28. | Andreas Kaiser | 2 | |||
| 36. | Anonym Anonym | ||||
Offizielle
- Jan Noessemes
- Paul Wieser Zbigniew


