Nordrhein - Oberliga Männer (Nordrhein 24/25)
HSG VeRuKa
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 3. | Gerit-Christopher Fietze | 1 | |
| 6. | Anonym Anonym | 1 | |
| 7. | Anonym Anonym | 2 | 2 |
| 9. | Steffen Langer | 3 | |
| 19. | Philipp Dickel | 3 | |
| 20. | Fabian Fenzel | 3 | |
| 22. | Jan Lukas Göller | ||
| 23. | Anonym Anonym | 4 | |
| 26. | Mirko Krogmann | 3 | |
| 33. | Mirko Szymanowicz | 1 | |
| 34. | Niklas Kugel | ||
| 77. | Anonym Anonym | ||
| 96. | Nils Schmitz | ||
Offizielle
- Annika Johnen
- Rainer Puchala
- Tobias Dickel
- Wolfgang Klinz
HSG VeRuKa
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 3. | Gerit-Christopher Fietze | 1 | |
| 6. | Anonym Anonym | 1 | |
| 7. | Anonym Anonym | 2 | 2 |
| 9. | Steffen Langer | 3 | |
| 19. | Philipp Dickel | 3 | |
| 20. | Fabian Fenzel | 3 | |
| 22. | Jan Lukas Göller | ||
| 23. | Anonym Anonym | 4 | |
| 26. | Mirko Krogmann | 3 | |
| 33. | Mirko Szymanowicz | 1 | |
| 34. | Niklas Kugel | ||
| 77. | Anonym Anonym | ||
| 96. | Nils Schmitz | ||
Offizielle
- Annika Johnen
- Rainer Puchala
- Tobias Dickel
- Wolfgang Klinz
HSG Hiesfeld/Aldenrade
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 3. | Bastian Schwengers | 2 | |
| 7. | Anonym Anonym | 2 | |
| 8. | Anonym Anonym | 2 | |
| 10. | Anonym Anonym | 1 | |
| 12. | Anonym Anonym | ||
| 14. | Lennart Blum | 3 | |
| 15. | Calvin Hoyer | ||
| 17. | Anonym Anonym | 2 | |
| 19. | Philipp Bruns | 3 | |
| 23. | Anonym Anonym | 6 | 6 |
| 33. | Anonym Anonym | 3 | |
| 39. | Kevin Kirchner | ||
| 72. | Anonym Anonym | 1 | |
| 99. | Anonym Anonym | 1 | |
Offizielle
- Heinz Buteweg
- Mirco Schwarz


