Nordrhein - Jungen A (Nordrhein Quali 2024/25)
TuS 82 Opladen
| 3. | Anonym Anonym |
| 7. | Anonym Anonym |
| 8. | Anonym Anonym |
| 9. | Anonym Anonym |
| 11. | Anonym Anonym |
| 12. | Anonym Anonym |
| 14. | Anonym Anonym |
| 15. | Anonym Anonym |
| 17. | Anonym Anonym |
| 23. | Anonym Anonym |
| 24. | Anonym Anonym |
| 27. | Anonym Anonym |
| 44. | Anonym Anonym |
| 73. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Kai Quante
- Stephan Liese
TuS 82 Opladen
| 3. | Anonym Anonym |
| 7. | Anonym Anonym |
| 8. | Anonym Anonym |
| 9. | Anonym Anonym |
| 11. | Anonym Anonym |
| 12. | Anonym Anonym |
| 14. | Anonym Anonym |
| 15. | Anonym Anonym |
| 17. | Anonym Anonym |
| 23. | Anonym Anonym |
| 24. | Anonym Anonym |
| 27. | Anonym Anonym |
| 44. | Anonym Anonym |
| 73. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Kai Quante
- Stephan Liese
HSG Euskirchen
| 1. | Anonym Anonym |
| 2. | Anonym Anonym |
| 3. | Anonym Anonym |
| 5. | Anonym Anonym |
| 6. | Anonym Anonym |
| 7. | Anonym Anonym |
| 8. | Anonym Anonym |
| 9. | Anonym Anonym |
| 10. | Anonym Anonym |
| 11. | Anonym Anonym |
| 12. | Anonym Anonym |
| 13. | Anonym Anonym |
| 15. | Anonym Anonym |
| 19. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Dennis Trimborn
- Kajeepan Maheswaran
- Laurenz Gebertz
- Moritz Klein


