Wuppertal-Niederberg - Jungen B Kreisliga
DJK Grün Weiß Werden
| 4. | Anonym Anonym |
| 5. | Anonym Anonym |
| 6. | Anonym Anonym |
| 8. | Anonym Anonym |
| 10. | Anonym Anonym |
| 21. | Anonym Anonym |
| 26. | Anonym Anonym |
| 31. | Anonym Anonym |
| 46. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Lucas Jachens
DJK Grün Weiß Werden
| 4. | Anonym Anonym |
| 5. | Anonym Anonym |
| 6. | Anonym Anonym |
| 8. | Anonym Anonym |
| 10. | Anonym Anonym |
| 21. | Anonym Anonym |
| 26. | Anonym Anonym |
| 31. | Anonym Anonym |
| 46. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Lucas Jachens
Wermelskirchener TV II
| 1. | Anonym Anonym |
| 4. | Anonym Anonym |
| 8. | Anonym Anonym |
| 9. | Anonym Anonym |
| 10. | Anonym Anonym |
| 13. | Anonym Anonym |
| 28. | Anonym Anonym |
| 50. | Anonym Anonym |
| 52. | Anonym Anonym |
| 56. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Hartwig Schüngel
- Lutz Knürenhaus
- Piet Krueger


