Essen - gemischte E-Jugend Kreisliga
MTG Horst Essen
| 1. | Anonym Anonym |
| 2. | Anonym Anonym |
| 3. | Anonym Anonym |
| 4. | Anonym Anonym |
| 6. | Anonym Anonym |
| 8. | Anonym Anonym |
| 10. | Anonym Anonym |
| 11. | Anonym Anonym |
| 12. | Anonym Anonym |
| 13. | Anonym Anonym |
| 14. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Paul René Silberer
- Phillip Koschel
MTG Horst Essen
| 1. | Anonym Anonym |
| 2. | Anonym Anonym |
| 3. | Anonym Anonym |
| 4. | Anonym Anonym |
| 6. | Anonym Anonym |
| 8. | Anonym Anonym |
| 10. | Anonym Anonym |
| 11. | Anonym Anonym |
| 12. | Anonym Anonym |
| 13. | Anonym Anonym |
| 14. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Paul René Silberer
- Phillip Koschel
TuSEM Essen (mJE)
| 1. | Anonym Anonym |
| 3. | Anonym Anonym |
| 5. | Anonym Anonym |
| 6. | Anonym Anonym |
| 8. | Anonym Anonym |
| 9. | Anonym Anonym |
| 11. | Anonym Anonym |
| 12. | Anonym Anonym |
| 13. | Anonym Anonym |
| 23. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Hannah Rosner
- Linus Kleber
- Pauline Kipka


