Köln/Rheinberg - männliche C-Jugend Kreisklasse
SpVgg Lülsdorf-Ranzel
| 3. | Anonym Anonym |
| 4. | Anonym Anonym |
| 7. | Anonym Anonym |
| 8. | Anonym Anonym |
| 10. | Anonym Anonym |
| 11. | Anonym Anonym |
| 12. | Anonym Anonym |
| 13. | Anonym Anonym |
| 14. | Anonym Anonym |
| 15. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Dean Schulten
SpVgg Lülsdorf-Ranzel
| 3. | Anonym Anonym |
| 4. | Anonym Anonym |
| 7. | Anonym Anonym |
| 8. | Anonym Anonym |
| 10. | Anonym Anonym |
| 11. | Anonym Anonym |
| 12. | Anonym Anonym |
| 13. | Anonym Anonym |
| 14. | Anonym Anonym |
| 15. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Dean Schulten
Turnerkreis Nippes II
| 1. | Anonym Anonym |
| 3. | Anonym Anonym |
| 4. | Anonym Anonym |
| 6. | Anonym Anonym |
| 8. | Anonym Anonym |
| 10. | Anonym Anonym |
| 11. | Anonym Anonym |
| 14. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Lina Raven
- Tom-Luca Divjak


