Nordrhein - männliche A-Jugend Regionalliga
TuS Königsdorf
| 2. | Anonym Anonym |
| 3. | Leon Kofahl |
| 4. | Anonym Anonym |
| 9. | Anonym Anonym |
| 11. | Anonym Anonym |
| 17. | Ben Alexander Cremers |
| 21. | Anonym Anonym |
| 39. | Anonym Anonym |
| 51. | Anonym Anonym |
| 67. | Anonym Anonym |
| 69. | Anonym Anonym |
| 70. | Anonym Anonym |
| 77. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Horst Spickermann
- Jan Glittenberg
- Stefan Glittenberg
TuS Königsdorf
| 2. | Anonym Anonym |
| 3. | Leon Kofahl |
| 4. | Anonym Anonym |
| 9. | Anonym Anonym |
| 11. | Anonym Anonym |
| 17. | Ben Alexander Cremers |
| 21. | Anonym Anonym |
| 39. | Anonym Anonym |
| 51. | Anonym Anonym |
| 67. | Anonym Anonym |
| 69. | Anonym Anonym |
| 70. | Anonym Anonym |
| 77. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Horst Spickermann
- Jan Glittenberg
- Stefan Glittenberg
Eagles Niederrhein
| 5. | Anonym Anonym |
| 6. | Anonym Anonym |
| 7. | Anonym Anonym |
| 8. | Anonym Anonym |
| 9. | Anonym Anonym |
| 11. | Anonym Anonym |
| 13. | Anonym Anonym |
| 15. | Anonym Anonym |
| 16. | Anonym Anonym |
| 19. | Anonym Anonym |
| 27. | Anonym Anonym |
| 30. | Anonym Anonym |
| 33. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Lars Pötters


