Rhein Ruhr - männliche A-Jugend Kreisliga
Turnverein Biefang
2. | Anonym Anonym |
4. | Anonym Anonym |
5. | Anonym Anonym |
7. | Anonym Anonym |
8. | Anonym Anonym |
9. | Anonym Anonym |
10. | Anonym Anonym |
12. | Anonym Anonym |
13. | Anonym Anonym |
14. | Anonym Anonym |
23. | Anonym Anonym |
26. | Anonym Anonym |
73. | Anonym Anonym |
77. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Julian David Balthaus
- Majed Annabi
- Stefan Wallmann
Turnverein Biefang
2. | Anonym Anonym |
4. | Anonym Anonym |
5. | Anonym Anonym |
7. | Anonym Anonym |
8. | Anonym Anonym |
9. | Anonym Anonym |
10. | Anonym Anonym |
12. | Anonym Anonym |
13. | Anonym Anonym |
14. | Anonym Anonym |
23. | Anonym Anonym |
26. | Anonym Anonym |
73. | Anonym Anonym |
77. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Julian David Balthaus
- Majed Annabi
- Stefan Wallmann
TV Issum
1. | Diar Kheder Shwan |
3. | Anonym Anonym |
4. | Anonym Anonym |
6. | Nic Servas |
7. | Anonym Anonym |
8. | Julian Holtmann |
11. | Anonym Anonym |
16. | Anonym Anonym |
21. | Lion Guettsches |
23. | Robin Friebel |
44. | Tim Jannik Swyen |
Offizielle
- Carsten Holtmann
- Justus Gasch