Aachen/Düren - B-Jugend B-Pokal
Eschweiler SG
| 1. | Anonym Anonym |
| 2. | Anonym Anonym |
| 3. | Anonym Anonym |
| 4. | Anonym Anonym |
| 5. | Anonym Anonym |
| 7. | Anonym Anonym |
| 9. | Anonym Anonym |
| 10. | Anonym Anonym |
| 13. | Anonym Anonym |
| 19. | Anonym Anonym |
| 20. | Anonym Anonym |
| 77. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Leon Weber
Eschweiler SG
| 1. | Anonym Anonym |
| 2. | Anonym Anonym |
| 3. | Anonym Anonym |
| 4. | Anonym Anonym |
| 5. | Anonym Anonym |
| 7. | Anonym Anonym |
| 9. | Anonym Anonym |
| 10. | Anonym Anonym |
| 13. | Anonym Anonym |
| 19. | Anonym Anonym |
| 20. | Anonym Anonym |
| 77. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Leon Weber
HSG Merkstein
| 1. | Anonym Anonym |
| 12. | Anonym Anonym |
| 15. | Anonym Anonym |
| 17. | Anonym Anonym |
| 18. | Anonym Anonym |
| 24. | Anonym Anonym |
| 26. | Anonym Anonym |
| 29. | Anonym Anonym |
| 35. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Tom Kersgens


