Aachen/Düren - männliche D-Jugend Kreisklasse 1
Eschweiler SG
| 2. | Anonym Anonym |
| 4. | Anonym Anonym |
| 5. | Anonym Anonym |
| 6. | Anonym Anonym |
| 7. | Anonym Anonym |
| 8. | Anonym Anonym |
| 9. | Anonym Anonym |
| 11. | Anonym Anonym |
| 12. | Anonym Anonym |
| 16. | Anonym Anonym |
| 36. | Anonym Anonym |
| 99. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Felix Schloesser
- Niels Hoffmann
Eschweiler SG
| 2. | Anonym Anonym |
| 4. | Anonym Anonym |
| 5. | Anonym Anonym |
| 6. | Anonym Anonym |
| 7. | Anonym Anonym |
| 8. | Anonym Anonym |
| 9. | Anonym Anonym |
| 11. | Anonym Anonym |
| 12. | Anonym Anonym |
| 16. | Anonym Anonym |
| 36. | Anonym Anonym |
| 99. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Felix Schloesser
- Niels Hoffmann
SG Düren 1899
| 3. | Anonym Anonym |
| 5. | Anonym Anonym |
| 8. | Anonym Anonym |
| 11. | Anonym Anonym |
| 12. | Anonym Anonym |
| 16. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Frank Busch


