Mönchengladbach - männliche A-Jugend Kreisliga
Borussia M'gladbach
| 3. | Anonym Anonym |
| 6. | Anonym Anonym |
| 7. | Anonym Anonym |
| 10. | Anonym Anonym |
| 14. | Anonym Anonym |
| 15. | Anonym Anonym |
| 19. | Anonym Anonym |
| 29. | Anonym Anonym |
| 87. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Falko Hastenrath
- René Schäffer
Borussia M'gladbach
| 3. | Anonym Anonym |
| 6. | Anonym Anonym |
| 7. | Anonym Anonym |
| 10. | Anonym Anonym |
| 14. | Anonym Anonym |
| 15. | Anonym Anonym |
| 19. | Anonym Anonym |
| 29. | Anonym Anonym |
| 87. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Falko Hastenrath
- René Schäffer
HSG Münsterbachtal
| 1. | Anonym Anonym |
| 3. | Nils Luehring |
| 5. | Anonym Anonym |
| 6. | Anonym Anonym |
| 7. | Anonym Anonym |
| 9. | Anonym Anonym |
| 10. | Nils Leon Fleck |
| 12. | Anonym Anonym |
| 14. | Ben Roschkowski |
| 17. | Jan Fielen |
| 18. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Michael Fleck
- Stephan Böhmer


