Aachen/Düren - männliche A-Jugend Kreisliga
Borussia M'gladbach
| 3. | Anonym Anonym |
| 5. | Anonym Anonym |
| 6. | Anonym Anonym |
| 7. | Michael Zalewski |
| 9. | Anonym Anonym |
| 10. | Anonym Anonym |
| 14. | Anonym Anonym |
| 15. | Anonym Anonym |
| 16. | Anonym Anonym |
| 19. | Anonym Anonym |
| 29. | Anonym Anonym |
| 69. | Theo Rentsch |
Offizielle
- Falko Hastenrath
- Rafael Golda
Borussia M'gladbach
| 3. | Anonym Anonym |
| 5. | Anonym Anonym |
| 6. | Anonym Anonym |
| 7. | Michael Zalewski |
| 9. | Anonym Anonym |
| 10. | Anonym Anonym |
| 14. | Anonym Anonym |
| 15. | Anonym Anonym |
| 16. | Anonym Anonym |
| 19. | Anonym Anonym |
| 29. | Anonym Anonym |
| 69. | Theo Rentsch |
Offizielle
- Falko Hastenrath
- Rafael Golda
TV Korschenbroich
| 2. | Anonym Anonym |
| 3. | Anonym Anonym |
| 5. | Anonym Anonym |
| 6. | Anonym Anonym |
| 8. | Anonym Anonym |
| 9. | Anonym Anonym |
| 10. | Anonym Anonym |
| 11. | Anonym Anonym |
| 13. | Anonym Anonym |
| 15. | Anonym Anonym |
| 16. | Anonym Anonym |
| 18. | Anonym Anonym |
| 19. | Anonym Anonym |
| 27. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Dominik Phlipsen


