Mönchengladbach - männliche A-Jugend Kreisliga
TV Korschenbroich
| 3. | Anonym Anonym |
| 4. | Anonym Anonym |
| 6. | Anonym Anonym |
| 7. | Anonym Anonym |
| 8. | Anonym Anonym |
| 9. | Anonym Anonym |
| 10. | Anonym Anonym |
| 11. | Anonym Anonym |
| 13. | Anonym Anonym |
| 14. | Anonym Anonym |
| 15. | Anonym Anonym |
| 18. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Birgit Rahmacher
- Dominik Phlipsen
- Jan Becker
TV Korschenbroich
| 3. | Anonym Anonym |
| 4. | Anonym Anonym |
| 6. | Anonym Anonym |
| 7. | Anonym Anonym |
| 8. | Anonym Anonym |
| 9. | Anonym Anonym |
| 10. | Anonym Anonym |
| 11. | Anonym Anonym |
| 13. | Anonym Anonym |
| 14. | Anonym Anonym |
| 15. | Anonym Anonym |
| 18. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Birgit Rahmacher
- Dominik Phlipsen
- Jan Becker
ASV Rurtal-Hückelhoven
| 2. | Anonym Anonym |
| 5. | Anonym Anonym |
| 6. | Anonym Anonym |
| 9. | Lenard Lasse Goedecke |
| 10. | Anonym Anonym |
| 11. | Anonym Anonym |
| 12. | Anonym Anonym |
| 13. | Anonym Anonym |
| 14. | Max van de Port |
| 21. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Tuna Yildiy-Schidlack


