Mönchengladbach - männliche F-Jugend Kreisklasse
TV 1848 M'gladbach II
| 1. | Anonym Anonym |
| 4. | Anonym Anonym |
| 5. | Anonym Anonym |
| 8. | Anonym Anonym |
| 9. | Anonym Anonym |
| 10. | Anonym Anonym |
| 11. | Anonym Anonym |
| 12. | Anonym Anonym |
| 14. | Anonym Anonym |
| 15. | Anonym Anonym |
| 18. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Ole Mathies Udo Johannimloh
- Peter Lingnau
TV 1848 M'gladbach II
| 1. | Anonym Anonym |
| 4. | Anonym Anonym |
| 5. | Anonym Anonym |
| 8. | Anonym Anonym |
| 9. | Anonym Anonym |
| 10. | Anonym Anonym |
| 11. | Anonym Anonym |
| 12. | Anonym Anonym |
| 14. | Anonym Anonym |
| 15. | Anonym Anonym |
| 18. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Ole Mathies Udo Johannimloh
- Peter Lingnau
Tschft. Lürrip II
| 2. | Anonym Anonym |
| 3. | Anonym Anonym |
| 4. | Anonym Anonym |
| 5. | Anonym Anonym |
| 7. | Anonym Anonym |
| 8. | Anonym Anonym |
| 9. | Anonym Anonym |
| 10. | Anonym Anonym |
| 13. | Anonym Anonym |
| 16. | Anonym Anonym |
| 17. | Anonym Anonym |
| 18. | Anonym Anonym |
| 19. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Lilli Dorendorf
- Nicola Feldberg


