Mönchengladbach - Männer Kreisliga B
Tschft. Grefrath III
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Anonym Anonym | ||||
| 5. | Anonym Anonym | 2 | 2 / 5 | ||
| 6. | Anonym Anonym | 3 | |||
| 7. | Sebastian Sellahn | 2 | 1 | ||
| 10. | Anonym Anonym | ||||
| 11. | Alexander Jansen | 8 | 2 / 2 | 1 | |
| 12. | Anonym Anonym | ||||
| 13. | Anonym Anonym | 2 | |||
| 14. | Anonym Anonym | 2 | |||
| 17. | Anonym Anonym | ||||
| 18. | Anonym Anonym | ||||
| 20. | Alexander Zinn | 3 | |||
| 22. | Anonym Anonym | 1 | |||
Tschft. Grefrath III
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Anonym Anonym | ||||
| 5. | Anonym Anonym | 2 | 2 / 5 | ||
| 6. | Anonym Anonym | 3 | |||
| 7. | Sebastian Sellahn | 2 | 1 | ||
| 10. | Anonym Anonym | ||||
| 11. | Alexander Jansen | 8 | 2 / 2 | 1 | |
| 12. | Anonym Anonym | ||||
| 13. | Anonym Anonym | 2 | |||
| 14. | Anonym Anonym | 2 | |||
| 17. | Anonym Anonym | ||||
| 18. | Anonym Anonym | ||||
| 20. | Alexander Zinn | 3 | |||
| 22. | Anonym Anonym | 1 | |||
TV Vorst III
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Anonym Anonym | 4 | 1 / 1 | ||
| 3. | Anonym Anonym | 14 | 5 / 5 | ||
| 4. | Sven Kaczikowski | 3 | |||
| 6. | Mateusz Sobierajski | 1 | |||
| 10. | Thorsten Zimmermann | 1 | |||
| 14. | Anonym Anonym | 3 | |||
| 15. | Sebastian Weiland | 3 | |||
| 20. | Anonym Anonym | ||||
| 22. | Anonym Anonym | ||||
| 23. | Anonym Anonym | ||||
| 24. | Anonym Anonym | 1 | |||
| 69. | Dirk Heghmanns | 4 | |||
| 86. | Anonym Anonym | ||||
Offizielle
- Jan Noessemes
- Paul Wieser Zbigniew


