Mönchengladbach - Männer Kreisliga B
Handball Oppum IV
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Anonym Anonym | ||||
| 3. | Anonym Anonym | ||||
| 4. | Florian Hout | 1 | |||
| 6. | Fabian Van Thiel | ||||
| 7. | Fabian Schaap | 2 | |||
| 12. | Elias Sand | ||||
| 14. | Leon Jaeken | 2 | |||
| 20. | Brian Bertulies | 1 | |||
| 21. | Florian Pilarczyk | 3 | |||
| 22. | Ingo Schaap | ||||
| 31. | Kilian Ditzen | 6 | |||
| 42. | Lucas Cosman | 5 | 5 / 5 | ||
| 87. | Sascha Funke-Kaiser | 2 | |||
Offizielle
- Markus Wegerhoff
Handball Oppum IV
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Anonym Anonym | ||||
| 3. | Anonym Anonym | ||||
| 4. | Florian Hout | 1 | |||
| 6. | Fabian Van Thiel | ||||
| 7. | Fabian Schaap | 2 | |||
| 12. | Elias Sand | ||||
| 14. | Leon Jaeken | 2 | |||
| 20. | Brian Bertulies | 1 | |||
| 21. | Florian Pilarczyk | 3 | |||
| 22. | Ingo Schaap | ||||
| 31. | Kilian Ditzen | 6 | |||
| 42. | Lucas Cosman | 5 | 5 / 5 | ||
| 87. | Sascha Funke-Kaiser | 2 | |||
Offizielle
- Markus Wegerhoff
TD Lank III
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexander Becher | ||||
| 2. | Anonym Anonym | ||||
| 3. | Anonym Anonym | 6 | |||
| 4. | Lars Goose | 2 | 1 | ||
| 5. | Jörg Mertens | 1 | |||
| 6. | Anonym Anonym | 3 | 1 / 1 | ||
| 7. | Benedikt Tuemmers | 3 | |||
| 9. | Anonym Anonym | 5 | |||
| 16. | Anonym Anonym | 2 | |||
| 71. | Oliver Schürkes | ||||
Offizielle
- Brigitte Hillebrand
- Lukas Hillebrand


