Melsungen-Fulda - Männliche Jugend B (Melsungen-Fulda Qualifikation 2025/26)
Hünfelder SV
Spieler | ||
|---|---|---|
| 1. | Luis Weise | |
| 2. | Liam Wild | |
| 3. | Maximilian Göller | |
| 4. | Elias Klüber | 1 |
| 5. | Christopher Göller | |
| 6. | Matthis Stehr | 4 |
| 9. | Jonas Beikirch | |
| 10. | Samuel Erbach | 1 |
| 13. | Iurii Terpugov | |
| 14. | Paul Weber | 6 |
| 16. | Emil Wenzel | 6 |
| 20. | Sebastian Langer | |
Offizielle
- Christian Krätzig
- Sascha Weber
Hünfelder SV
Spieler | ||
|---|---|---|
| 1. | Luis Weise | |
| 2. | Liam Wild | |
| 3. | Maximilian Göller | |
| 4. | Elias Klüber | 1 |
| 5. | Christopher Göller | |
| 6. | Matthis Stehr | 4 |
| 9. | Jonas Beikirch | |
| 10. | Samuel Erbach | 1 |
| 13. | Iurii Terpugov | |
| 14. | Paul Weber | 6 |
| 16. | Emil Wenzel | 6 |
| 20. | Sebastian Langer | |
Offizielle
- Christian Krätzig
- Sascha Weber
JSG Dreiburgenstadt Felsberg
Spieler | ||
|---|---|---|
| 1. | Silvan Heß | |
| 3. | Lucas Franck | 1 |
| 5. | Lenn Friedrich | 4 |
| 6. | Jonas Merk | |
| 11. | Tom Schütz | 7 |
| 12. | Oliver Zülch | |
| 13. | Phil Fischer | 1 |
| 14. | Lenard Gross | 7 |
| 15. | Louis Lenz | 1 |
| 17. | Philipp Amthauer | |
| 20. | Mathis Gnau | |
| 21. | Jannes Meier | |
| 33. | Paul Hartung | 8 |
Offizielle
- Bastian Franck
- Christian Hartung


