Wiesbaden-Frankfurt - MJE - Spielrunde Fortgeschrittene (Wiesbaden-Frankfurt Qualifikation 2025/26)
TuS Nordenstadt
| 2. | Roza Liya Tütün |
| 3. | Fabian Engel |
| 5. | Louis Pohl |
| 6. | Marie-Sophie Hutmacher |
| 7. | Anni Dombo |
| 8. | Luke Navid Müller |
| 9. | Mina Yildirim |
| 10. | Tymon Klamka |
| 11. | Milan Yosef |
| 12. | Jonathan Elias Lerch |
| 14. | Jan Heinz |
| 15. | Leonora Qehaja |
Offizielle
- Carsten Beyer
- Christoph Laudi
- Eloise Lang
- Tim Freistadt
TuS Nordenstadt
| 2. | Roza Liya Tütün |
| 3. | Fabian Engel |
| 5. | Louis Pohl |
| 6. | Marie-Sophie Hutmacher |
| 7. | Anni Dombo |
| 8. | Luke Navid Müller |
| 9. | Mina Yildirim |
| 10. | Tymon Klamka |
| 11. | Milan Yosef |
| 12. | Jonathan Elias Lerch |
| 14. | Jan Heinz |
| 15. | Leonora Qehaja |
Offizielle
- Carsten Beyer
- Christoph Laudi
- Eloise Lang
- Tim Freistadt
HSG Obere Aar
| 4. | Levi Zenkert |
| 5. | Felipe Frank |
| 7. | Tim Georg |
| 9. | Ole Förster |
| 10. | Konstantin Tümmler |
| 14. | Theodor Indraos |
| 15. | Ekin Sahin |
| 18. | Kalle Steinhart |
| 21. | Peter Bothe |
| 77. | Henry Dietrich |
Offizielle
- Björn Bothe
- Ina Steinhart


