Wiesbaden-Frankfurt - MJE - Spielrunde Fortgeschrittene (Wiesbaden-Frankfurt Qualifikation 2025/26)
HSG Eschh./Steeden
| 1. | Samuel Kloft |
| 2. | Noah Schmidt |
| 3. | Theo Wiener |
| 4. | Bruno Kratschmer |
| 5. | Finn Bausch |
| 6. | Noah Best |
| 7. | Maximilian Sieben |
| 9. | Elvin Gojak |
| 10. | Hauke Akkermann |
| 11. | Heinrich Julius Eufinger |
| 12. | Lasse Schmidt |
| 13. | Hannes Gros |
Offizielle
- Dennis Miniker
- Lutz Bausch
- Nele Bausch
HSG Eschh./Steeden
| 1. | Samuel Kloft |
| 2. | Noah Schmidt |
| 3. | Theo Wiener |
| 4. | Bruno Kratschmer |
| 5. | Finn Bausch |
| 6. | Noah Best |
| 7. | Maximilian Sieben |
| 9. | Elvin Gojak |
| 10. | Hauke Akkermann |
| 11. | Heinrich Julius Eufinger |
| 12. | Lasse Schmidt |
| 13. | Hannes Gros |
Offizielle
- Dennis Miniker
- Lutz Bausch
- Nele Bausch
HSG EppLa
| 1. | Tom Schimek |
| 2. | Leon Steiner |
| 5. | Paul Schweitzer |
| 6. | Sören Bayer |
| 7. | Ole Neubauer |
| 8. | Luis Garcia Federmann |
| 9. | Josha Häsel |
| 10. | Denyel-Alexander Schneider |
| 11. | Philipp Jansen |
| 12. | Joshua Feist |
| 13. | Miko Johann Gottwald |
| 14. | Noah Keller |
| 15. | Vincent Vertesy |
Offizielle
- Lilli Janson
- Michael Gottwald
- Stefanie Garcia-Serra


