Gießen - MJD-Quali BOL (Gießen Qualifikation 2024/25)
TSV Griedel
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Maximilian Kaiser | ||
| 2. | Lucas Jost Kollmar | 1 | |
| 8. | Ben Binzer | ||
| 14. | Lasse Seebens | 1 | |
| 17. | Mirza Mamoon Ahmad | ||
| 30. | Lukas Joel Münch | ||
| 47. | Connor Meuth | ||
| 98. | Ben Deiß | 1 | |
| 99. | Jona Leo Schacht | 4 | 1 |
Offizielle
- Kevin Deiß
- Marcus Kollmar
- Tobias Frank
TSV Griedel
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Maximilian Kaiser | ||
| 2. | Lucas Jost Kollmar | 1 | |
| 8. | Ben Binzer | ||
| 14. | Lasse Seebens | 1 | |
| 17. | Mirza Mamoon Ahmad | ||
| 30. | Lukas Joel Münch | ||
| 47. | Connor Meuth | ||
| 98. | Ben Deiß | 1 | |
| 99. | Jona Leo Schacht | 4 | 1 |
Offizielle
- Kevin Deiß
- Marcus Kollmar
- Tobias Frank
JSG Florstadt/Gettenau
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Noah Lewerenz | ||
| 3. | Valentin Angelov | ||
| 4. | Kai Seckler | 6 | 2 |
| 5. | Tom Moritz Mengel | ||
| 7. | Pius Major | ||
| 8. | Levin Stübing | 1 | |
| 9. | Niklas Seckler | 1 | |
| 10. | Tizian Ruhrmann | 1 | |
| 11. | Oskar Dirksen | ||
| 13. | Ben Freitag | ||
| 22. | Sam Reiss | ||
Offizielle
- Fabian Ruhrmann
- Jochen Ruhrmann
- Mirko Lewerenz


