Wiesbaden-Frankfurt - männliche B-Jugend Bezirksliga B
TuS Nordenstadt
| 1. | Nico Arndt |
| 3. | Jonas Lasse Mucha |
| 7. | Christoph Laudi |
| 8. | Jason Dominik |
| 9. | Konstantin Kaiser |
| 11. | Tom Freistadt |
| 13. | Max Ripplinger |
| 15. | Robert Hendrik Hey |
| 21. | Jonathan Kayczuck |
| 25. | Linus Frederick Koch |
| 30. | Benjamin Schilz |
| 31. | Luke Arndt |
| 77. | Silas Ehrhardt |
| 99. | Ben Lucas Ziegler |
Offizielle
- Gregor Mucha
- Lennart Martin Axel
- Torben Ehrhardt
TuS Nordenstadt
| 1. | Nico Arndt |
| 3. | Jonas Lasse Mucha |
| 7. | Christoph Laudi |
| 8. | Jason Dominik |
| 9. | Konstantin Kaiser |
| 11. | Tom Freistadt |
| 13. | Max Ripplinger |
| 15. | Robert Hendrik Hey |
| 21. | Jonathan Kayczuck |
| 25. | Linus Frederick Koch |
| 30. | Benjamin Schilz |
| 31. | Luke Arndt |
| 77. | Silas Ehrhardt |
| 99. | Ben Lucas Ziegler |
Offizielle
- Gregor Mucha
- Lennart Martin Axel
- Torben Ehrhardt


