Darmstadt - männliche C-Jugend Bezirksliga A
HSG Rü/Bau/Kö
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 3. | Louis Reinartz | ||
| 5. | Moritz Jakobi | ||
| 6. | Nic Schrade | 1 | |
| 7. | Tim Alexander Göpfert | 1 | |
| 8. | Tristan Albert Romain Chouquet | ||
| 10. | Luca Schorling | 2 | |
| 11. | Florian Heid | 11 | 2 |
| 12. | Elias Vey | ||
| 14. | Alexander Vitalij Hauk | 3 | |
| 15. | Henry Schwitlick | 5 | |
| 16. | Clemens Schreiber | 3 | |
Offizielle
- Alkan Seven
- Heiko Müller
HSG Rü/Bau/Kö
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 3. | Louis Reinartz | ||
| 5. | Moritz Jakobi | ||
| 6. | Nic Schrade | 1 | |
| 7. | Tim Alexander Göpfert | 1 | |
| 8. | Tristan Albert Romain Chouquet | ||
| 10. | Luca Schorling | 2 | |
| 11. | Florian Heid | 11 | 2 |
| 12. | Elias Vey | ||
| 14. | Alexander Vitalij Hauk | 3 | |
| 15. | Henry Schwitlick | 5 | |
| 16. | Clemens Schreiber | 3 | |
Offizielle
- Alkan Seven
- Heiko Müller
TuS Griesheim II
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 4. | Colin Kevin Lichtnau | 4 | |
| 5. | Jakob Alexander Lanckohr | 9 | 1 |
| 6. | William Omoruyi | 1 | |
| 7. | Max Hundertmark | 5 | |
| 10. | Marwan Barakat | 8 | 1 |
| 13. | Philipp Georg Müller | 1 | |
| 19. | Kristof Korcz | ||
| 26. | Paul Christian Weber | ||
| 30. | Philipp Richard Hamel | 2 | |
| 31. | Jonas Biedermann | 3 | |
Offizielle
- Jonas Trauth
- Marius Meyer


