Gießen - männliche E-Jugend Bezirksliga B
HSG Hungen/Lich II
| 2. | Rayan Riazi |
| 3. | Cosmin Maricus |
| 6. | Jonas Wehrum |
| 9. | Philipp Möll |
| 11. | Jonte Damerius |
| 12. | Lennox Krick |
| 13. | Lennox Liesenfeld |
| 15. | Theo Redetzky |
| 17. | Alexander Holstein |
| 18. | Ben Leon Pohl |
| 19. | Niklas Joseph Schönborn |
| 20. | Anton Valentin Kuczera |
Offizielle
- Jonathan Will
- Justus Freitag
- Lasse Damerius
HSG Hungen/Lich II
| 2. | Rayan Riazi |
| 3. | Cosmin Maricus |
| 6. | Jonas Wehrum |
| 9. | Philipp Möll |
| 11. | Jonte Damerius |
| 12. | Lennox Krick |
| 13. | Lennox Liesenfeld |
| 15. | Theo Redetzky |
| 17. | Alexander Holstein |
| 18. | Ben Leon Pohl |
| 19. | Niklas Joseph Schönborn |
| 20. | Anton Valentin Kuczera |
Offizielle
- Jonathan Will
- Justus Freitag
- Lasse Damerius
HSG Marburg/Cappel II
| 15. | Hannes Becker |
| 23. | Marlena Schmidt |
| 31. | Banatunli Karl Bamberger |
| 33. | Emil Frank |
| 42. | Michel Alt |
| 44. | Janne Will |
| 45. | Jan Stüber |
| 50. | Janosch Riecke |
| 52. | Jona Purkl |
| 54. | Iwen Gaspar Dörr |
| 57. | Nils Robeck |
Offizielle
- Verena Schmidt


