Gießen - männliche D-Jugend Bezirksliga B
JSG Florstadt/Gettenau II
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Heinrich Fenner | ||
2. | Falk Finn Blumenstock | ||
3. | Kai Seckler | 10 | 1 |
4. | Valentin Angelov | ||
5. | Tobias Dietz | ||
6. | Alexander Weiser | 2 | |
7. | Tizian Ruhrmann | 3 | 1 |
8. | Pius Major | 2 | |
9. | Noah Jayden Stenzel | ||
10. | Nick Lemp | ||
18. | Noah Lewerenz |
JSG Florstadt/Gettenau II
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Heinrich Fenner | ||
2. | Falk Finn Blumenstock | ||
3. | Kai Seckler | 10 | 1 |
4. | Valentin Angelov | ||
5. | Tobias Dietz | ||
6. | Alexander Weiser | 2 | |
7. | Tizian Ruhrmann | 3 | 1 |
8. | Pius Major | 2 | |
9. | Noah Jayden Stenzel | ||
10. | Nick Lemp | ||
18. | Noah Lewerenz |
Offizielle
- Jochen Ruhrmann
- Mirko Lewerenz
HSG Pohlheim II
Spieler | |||
---|---|---|---|
2. | Nicklas Krauß | ||
5. | Ricardo Pedro Romero Kuhl | ||
12. | Finn-Luca Wießner | ||
15. | Matti Sebastian Saure | 3 | |
19. | Rafael Pfeffer | ||
21. | Julius Knocke | 9 | |
23. | Noah Rebstock | ||
25. | Kilian Tuncay | ||
26. | Paul Rebstock | 4 | |
30. | Henry Elias Dinkela | ||
98. | Till Jäger |
Offizielle
- Michael Rebstock
- Sascha Möbus
- Tom Jost