Gießen - männliche B-Jugend Bezirksliga A
HSG Grünberg/Mücke
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Jonas Wegener | ||
2. | Christian Bär | 9 | 1 |
3. | Ronn Fürst | ||
4. | Lukas Feller | ||
5. | Philipp Michler | 8 | |
6. | Moritz Michler | ||
8. | Paul Frühsorger | 2 | |
9. | Jannis Habel | ||
10. | Alexander Liehr | 5 | |
11. | Linus Noè Grupe | ||
12. | Simon Hammerschick | ||
13. | Anton Fabian Kester | ||
15. | Noah Horst |
HSG Grünberg/Mücke
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Jonas Wegener | ||
2. | Christian Bär | 9 | 1 |
3. | Ronn Fürst | ||
4. | Lukas Feller | ||
5. | Philipp Michler | 8 | |
6. | Moritz Michler | ||
8. | Paul Frühsorger | 2 | |
9. | Jannis Habel | ||
10. | Alexander Liehr | 5 | |
11. | Linus Noè Grupe | ||
12. | Simon Hammerschick | ||
13. | Anton Fabian Kester | ||
15. | Noah Horst |
Offizielle
- Tim Schneider
JSG Lahntal
Spieler | |||
---|---|---|---|
2. | Levi Urbanek | 1 | |
7. | Paul Textor | 8 | |
8. | Maximilian Leopold Linke | ||
9. | Henry Hedderich | ||
10. | Jonah Gabriel Termin | 5 | |
11. | Leon-Noel Stellmacher | 4 | |
12. | Luca Quack | ||
69. | Mathis Erkel | 3 | |
73. | Philipp Bremond | 6 | |
94. | Noah Schomburg | 1 |
Offizielle
- Robin Hakel