Gießen - Männer Bezirksliga C
MSG Florstadt/Gettenau II
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Emilio Markovic | ||||
| 3. | Manuel Wolf | 6 | 1 / 1 | ||
| 6. | Sebastian Scholz | 2 | |||
| 8. | Hendrik zur Heiden | 7 | 1 | ||
| 9. | Eric Dreßler | 5 | 1 | ||
| 10. | Florian Aßmus | 1 | 1 | ||
| 11. | Karl Umsonst | 7 | |||
| 14. | Yashar Bingel | ||||
| 16. | Louis Korn | ||||
| 17. | Max Jankowetz | 6 | 1 | ||
| 28. | Björn Stettner | ||||
Offizielle
- Bernhard Hertel
MSG Florstadt/Gettenau II
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Emilio Markovic | ||||
| 3. | Manuel Wolf | 6 | 1 / 1 | ||
| 6. | Sebastian Scholz | 2 | |||
| 8. | Hendrik zur Heiden | 7 | 1 | ||
| 9. | Eric Dreßler | 5 | 1 | ||
| 10. | Florian Aßmus | 1 | 1 | ||
| 11. | Karl Umsonst | 7 | |||
| 14. | Yashar Bingel | ||||
| 16. | Louis Korn | ||||
| 17. | Max Jankowetz | 6 | 1 | ||
| 28. | Björn Stettner | ||||
Offizielle
- Bernhard Hertel
HSG Hungen/Lich II
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kai Roth | ||||
| 4. | Johannes Dieter Kullbach | ||||
| 5. | Jannis Pitz | 5 | |||
| 6. | Leo Eichenauer | ||||
| 7. | Jonathan Will | 7 | 1 / 1 | ||
| 8. | Marcel Hensel | 1 | |||
| 10. | Ben Steffan | 5 | 0 / 1 | 2 | |
| 11. | Pius Spall | 2 | |||
| 14. | Simon Linhart | ||||
| 16. | Dominik Platzdasch | ||||
| 19. | Maximilian Mitzkat | ||||
| 21. | Piet Spall | 5 | |||
| 34. | Lukas Block | 2 | 1 / 1 | ||
| 78. | David Rudek | 2 | 1 | ||
Offizielle
- Andre Ihring
- Maximilian Reinwald
- Michael Kümpel
- Patrick Eckhoff


