Darmstadt - Männer Bezirksliga B
TV Büttelborn III
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Julian Raiß | 3 | |||
| 3. | Marten Gilbert | 2 | 1 | ||
| 4. | Clemens Weiß | 2 | |||
| 5. | Bastian Daum | 1 | |||
| 10. | Corbinian Barthel | 4 | |||
| 11. | Mika Neumann | 5 | 3 / 3 | ||
| 12. | Jakob Sprenger | ||||
| 18. | Taner Gökcer | ||||
| 19. | Stefan Adler | 4 | |||
| 22. | Elias Holdefehr | 3 | |||
| 30. | Collin Knöss | 3 | |||
| 36. | Cornelius Funk | 4 | |||
| 48. | Gökan Tezcan | 3 | |||
| 57. | Tim Hahn | ||||
Offizielle
- Kai Schaffarik
TV Büttelborn III
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Julian Raiß | 3 | |||
| 3. | Marten Gilbert | 2 | 1 | ||
| 4. | Clemens Weiß | 2 | |||
| 5. | Bastian Daum | 1 | |||
| 10. | Corbinian Barthel | 4 | |||
| 11. | Mika Neumann | 5 | 3 / 3 | ||
| 12. | Jakob Sprenger | ||||
| 18. | Taner Gökcer | ||||
| 19. | Stefan Adler | 4 | |||
| 22. | Elias Holdefehr | 3 | |||
| 30. | Collin Knöss | 3 | |||
| 36. | Cornelius Funk | 4 | |||
| 48. | Gökan Tezcan | 3 | |||
| 57. | Tim Hahn | ||||
Offizielle
- Kai Schaffarik
TV Trebur II
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Philipp Bernet | 5 | |||
| 7. | Holger Kamke | 1 | |||
| 8. | Fabian Riess | 3 | 1 | ||
| 10. | Dominik Jordan | 2 | 0 / 1 | ||
| 11. | Kevin Lauer | 3 | |||
| 15. | Miko Jung | 1 | |||
| 16. | Christopher Kern | ||||
| 18. | Christopher Jordan | 2 | |||
| 19. | Lukas Platen | 1 | |||
| 21. | Nicolas Melchior | ||||
| 23. | Kevin Gardner | 3 | |||
| 68. | Mats Zimmermann | ||||
| 94. | Leif Bauer | 3 | |||
Offizielle
- Benjamin Deja


