Kassel-Waldeck - männliche B-Jugend Bezirksoberliga
TSG Wilhelmshöhe
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 2. | Titus Willmund | 1 | |
| 7. | Jonas Ditzel | 3 | |
| 8. | Leonhard Drubel | 3 | |
| 9. | Linus Wölffling | ||
| 14. | Simon Ullrich | ||
| 16. | Linus Benedikt Weisker | ||
| 17. | Janis Weingart | 11 | 1 |
| 19. | Moritz Jäger | ||
| 21. | Michel Richter | ||
| 22. | Manuel Geib | ||
| 27. | Jasper Bühl | 12 | |
Offizielle
- Frederik Bühl
- Jacob Rützel
- Julius Rücker
TSG Wilhelmshöhe
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 2. | Titus Willmund | 1 | |
| 7. | Jonas Ditzel | 3 | |
| 8. | Leonhard Drubel | 3 | |
| 9. | Linus Wölffling | ||
| 14. | Simon Ullrich | ||
| 16. | Linus Benedikt Weisker | ||
| 17. | Janis Weingart | 11 | 1 |
| 19. | Moritz Jäger | ||
| 21. | Michel Richter | ||
| 22. | Manuel Geib | ||
| 27. | Jasper Bühl | 12 | |
Offizielle
- Frederik Bühl
- Jacob Rützel
- Julius Rücker
HSG Ahnatal/Calden
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Luca Jarno Liebehentze | ||
| 2. | Max Hermenau | ||
| 4. | Tom Hotz | 10 | |
| 5. | Heinrich Deichmann | 4 | 2 |
| 6. | Ferdinand Sprafke | ||
| 9. | Nikolai Althoff | ||
| 10. | Bastian Berndt | 3 | |
| 11. | Emil Ebert | 3 | |
| 24. | Tom Volkhausen | ||
| 45. | Timothy Bebendorf | 7 | |
| 96. | Aidan Stephan Tauscher | ||
Offizielle
- Michael Prokopy
- Noel Hofmann
- Ralf Kitlitschko
- Stefan Hermenau


