Kassel-Waldeck - Männer Bezirksoberliga
TV Külte
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Sven Kirchner | ||||
7. | Lasse Häring | ||||
8. | Adrian Kann | 9 | 4 / 6 | ||
11. | Hendrik Fingerhut | 3 | |||
13. | Bernhard Schwiddessen | 1 | |||
14. | Stefan Fritsch | 4 | 2 / 4 | ||
16. | Johannes Wachs | 5 | |||
18. | Christian Gohl | ||||
20. | Sven Häring | 1 | |||
24. | Stefan Stein | 3 | 2 | ||
35. | Maximilian Knopp | ||||
44. | Maximilian Wachenfeld | 8 | |||
98. | Michael Kranz |
Offizielle
- Adrian Bieding
- Carsten Neumann
- Fabian Stein
- Jens Viering
TV Külte
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Sven Kirchner | ||||
7. | Lasse Häring | ||||
8. | Adrian Kann | 9 | 4 / 6 | ||
11. | Hendrik Fingerhut | 3 | |||
13. | Bernhard Schwiddessen | 1 | |||
14. | Stefan Fritsch | 4 | 2 / 4 | ||
16. | Johannes Wachs | 5 | |||
18. | Christian Gohl | ||||
20. | Sven Häring | 1 | |||
24. | Stefan Stein | 3 | 2 | ||
35. | Maximilian Knopp | ||||
44. | Maximilian Wachenfeld | 8 | |||
98. | Michael Kranz |
Offizielle
- Adrian Bieding
- Carsten Neumann
- Fabian Stein
- Jens Viering
TSV Vellmar II
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
3. | Dominik Berndt | 9 | |||
5. | Jamie Nierle | 1 | |||
7. | Mathis Schopf | 7 | 1 | ||
8. | Felix Dilcher | ||||
9. | Alexander Denn | 9 | 2 | ||
12. | Luis Apel | ||||
14. | Christoph Müller | 1 | |||
18. | Maurice Stern | ||||
19. | Luca Apel | ||||
21. | Julius Kreis | 2 | 2 | ||
33. | Filipe Götte | 4 | 2 / 3 | ||
65. | Jan Philipp Linke | 2 | |||
95. | Anton Wiefelspütz | 1 |
Offizielle
- Florian Hartung
- Stefan Willrich