Wiesbaden-Frankfurt - Männer Bezirksliga B
PSV GW Wiesbaden
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Fabian Wintermeyer | 2 | |||
| 6. | Adrian Neuer | 6 | 3 / 3 | 1 | |
| 8. | Ardahan Karaduman | 4 | |||
| 20. | Sven Hanker | ||||
| 22. | Lukas Krumpholz | 5 | |||
| 25. | Selmin Beganovic | 5 | |||
| 26. | Thorben Feilbach | 1 | |||
| 39. | Melvin Bikar | 7 | |||
Offizielle
- Qasid Ahmad Bhatti
PSV GW Wiesbaden
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Fabian Wintermeyer | 2 | |||
| 6. | Adrian Neuer | 6 | 3 / 3 | 1 | |
| 8. | Ardahan Karaduman | 4 | |||
| 20. | Sven Hanker | ||||
| 22. | Lukas Krumpholz | 5 | |||
| 25. | Selmin Beganovic | 5 | |||
| 26. | Thorben Feilbach | 1 | |||
| 39. | Melvin Bikar | 7 | |||
Offizielle
- Qasid Ahmad Bhatti
HSG Breckenh./Wallau/Massenh. III
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Kaiser | ||||
| 5. | Nils Fritsch | 1 | |||
| 6. | Christian Vetter | 3 | |||
| 7. | Julian Jacob | 5 | |||
| 8. | Matthias Hieronimus | ||||
| 9. | Florian Kopp | ||||
| 10. | Andre Reder | 2 | |||
| 14. | Frank Tritscher | 1 | |||
| 15. | Mario Röber | ||||
| 18. | Gabriel Brand | 1 | |||
| 27. | Marlon Dorner | 11 | 4 / 4 | ||


