Wiesbaden-Frankfurt - männliche E-Jugend Spielrunde Fortgeschrittene (Quali)
FTG Frankfurt
| 1. | Moritz von Keitz |
| 2. | Malek Hammami |
| 4. | Jacob George Herzberg-Cross |
| 6. | Mason Moore |
| 8. | Tom Niklas Sihler |
| 9. | Jannik Friedeheim |
| 10. | Jakup Chachua |
| 11. | Matti Kübler |
| 14. | Luis Pfisterer |
| 15. | Lucas Granitza |
Offizielle
- Roland Klaus
FTG Frankfurt
| 1. | Moritz von Keitz |
| 2. | Malek Hammami |
| 4. | Jacob George Herzberg-Cross |
| 6. | Mason Moore |
| 8. | Tom Niklas Sihler |
| 9. | Jannik Friedeheim |
| 10. | Jakup Chachua |
| 11. | Matti Kübler |
| 14. | Luis Pfisterer |
| 15. | Lucas Granitza |
Offizielle
- Roland Klaus
mJSG Schwarzbach
| 1. | Elias Seibel |
| 2. | Julian Michael Krull |
| 3. | Claas William Weymann |
| 6. | Fabian Kiebinger |
| 7. | Henry Weydmann-Kühn |
| 8. | Anton Hannig |
| 9. | Luca Leon Jakobi |
| 10. | Jendrik Beck |
| 11. | Benjamin Neo Euler |
| 14. | Ilie Goroian |
| 15. | Mert Tozar |
| 16. | Linus Reifmann |
Offizielle
- Marie-Luise Weydmann-Kühn


