Offenbach-Hanau - Männliche B-Jugend Bezirksliga
TV Gelnhausen a.K. II
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Elias Olle Lückoff | ||
| 2. | Nicklas Hilmer | 1 | |
| 3. | Justus Till Pfannkuch | 1 | |
| 6. | Franz Vincent Hardt | 5 | |
| 7. | Lenny Dabel | 1 | 1 |
| 8. | Linus Haas | 3 | |
| 9. | Lucius Tunay Müftahi | 3 | |
| 10. | Liam O´Toole | 7 | 2 |
| 11. | Jonas Gutting | 2 | 1 |
| 12. | Torge Wipper | ||
| 13. | Silas Yunus Müftahi | ||
| 14. | Tobias Mohr | 3 | |
| 17. | Jonathan Busch | 1 | |
Offizielle
- Kai Hofmann
- Oliver Hubbert
- Phillip Schenk
- Thomas Grimm
TV Gelnhausen a.K. II
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Elias Olle Lückoff | ||
| 2. | Nicklas Hilmer | 1 | |
| 3. | Justus Till Pfannkuch | 1 | |
| 6. | Franz Vincent Hardt | 5 | |
| 7. | Lenny Dabel | 1 | 1 |
| 8. | Linus Haas | 3 | |
| 9. | Lucius Tunay Müftahi | 3 | |
| 10. | Liam O´Toole | 7 | 2 |
| 11. | Jonas Gutting | 2 | 1 |
| 12. | Torge Wipper | ||
| 13. | Silas Yunus Müftahi | ||
| 14. | Tobias Mohr | 3 | |
| 17. | Jonathan Busch | 1 | |
Offizielle
- Kai Hofmann
- Oliver Hubbert
- Phillip Schenk
- Thomas Grimm
HSG Rodgau/Nieder-Roden a.K. II
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 5. | Jason Leroy Hardrick | 10 | 1 |
| 7. | Yannick Gaubatz | 1 | |
| 17. | Tom Appel | 3 | |
| 19. | Till Kleinsorge | 1 | |
| 21. | Philipp Scariot | 2 | |
| 28. | Dennis Kvashchenko | 8 | |
| 35. | Anton Geyer | 3 | |
| 38. | Elias Koch Moran | ||
| 41. | John Koch Moran | 3 | |
| 99. | Max Poth | ||
Offizielle
- Jan-Eric Großlaub
- Robert Scariot


